Le Cupole 2005
Un'annata e stagione cominciate molto bene e interrotte dalle piogge di otttobre. Più riuscite le varietà precoci. A settembre ci pareva che la prima pioggia fosse benvenuta; abbiamo cominciato a vinificare una serie di raccolte di ottimo Merlot e Cabernet Franc.
| Uvaggio | 47% Cabernet Franc. |
|---|---|
| Superficie totale | 20 ettari |
| Densità d'impianto | 10.000 piante per ettaro |
| Età delle vigne | 15 anni |
| Resa | 30 hl per ettaro |
| Fertilizzazione | Trinciato di potatura di 3 anni e ferro |
| Trattamenti | Rame, argille, propoli, estratto di semi di pompelmo |
| Vinificazioni | 52 differenti raccolte (e vinificazioni) dalla fine di Settembre alla fine di Novembre |
| Fermentazioni | 10 giorni di media; 1-2 rimontaggi, 34 follature al giorno |
| Affinamento | 12 mesi barriques di secondo passaggio e 10 mesi in cemento |
| Malolattica | Spontanea, la primavera successiva |
| Imbottigliamento | Febbraio 2007 |
| Produzione | 70.000 Bottiglie |
Le Cupole 2005 (deutsch)
Der Jahrgang und die Saison waren sehr gut angefangen und wurden vom Oktober Regen unterbrochen. Sehr gut gelungen sind die frühreifen Varietäten. Willkommen war der erste Regen im September, als wir die Weinherstellung eines wunderbaren Merlot und Cabernet Franc begonnen haben.
| Oberfläche | 20 Hektar |
|---|---|
| Pflanzendichte | 10.000 Pflanzen pro Hektar |
| Ergiebigkeit | 30 Hl pro Hektar |
| Dünger | Dreijehriges Reblingsschnittgut und Eisen |
| Behandlungen | Kupfer, Ton, Propolis und Pampelmusensamenextrakt |
| Alterung | 12 Monate in Barriques und 10 Monate in Zementfässern |
| Abfüllung | Februar 2007 |
| Produktion | 70.000 Flaschen |
Les Cupoles 2005 (french)
Une année et des périodes commencées beaucoup bien et interrompues des pluies d'Octobre plus des réussites les variétés précoces. À settembre il y semblait que la première pluie était bienvenu; nous avons commencé la transformation du raisin dans à une série recueillie d'excellent Merlot et de Cabernet Franc.
| Un mélange de raisins différents | 47% Cabernet Franc |
|---|---|
| Surface total | 20 hectares |
| Densité de j'installe | 10.000 plantes pour hectare |
| Âge des vies | 15 ans |
| Reddition | 30 hl pour hectare |
| Fertilisation | croisé de taille de 3 ans et je ferre |
| Traitements | cuivre, argiles, propoli, extrait des semences de pomélo |
| La transformation | 52 différenux recueillis de la fin Settembre a la fin de Novembre |
| Fermentations | 10 jours de moyenne ; 1-2 rimontaggio, 34 follature à jour |
| Affinement | 12 mois boutes de second passage et de 10 mois dans je cémente |
| Evènement de mûrissement | Spontanée, le printemps suivant |
| Remplir la bouteille | Février 2007 |
| Production | 70.000 Bouteilles |
Le Cupole 2005 (english)
We thought that the season and the crop would have been started in an extremely beautiful way, but both have been interrupted by the October’s rain. Precocious variety came out at their best.
In September we thought the first rain was welcome; we started with the vinification of an excellent Merlot and a perfect Cabernet Franc, which represent the core of this Cupole 2005.
| Blend | 47% Cabernet Franc |
|---|---|
| Total surface | 20 Hectares |
| Disposition density | 10.000 plants per hectare |
| Vineyard age | 15 years |
| Yields | 30 Hl per hectare |
| Treatment | Copper, clay powder propoli, grapefruit-seed extract |
| Ageing | For 12 months in French barriques and 10 months in cement |
| Bottled | March 2007 |
| Production | 70.000 bottles |